Nom De La Marque: | Biotec |
Numéro De Modèle: | ZBJ5310ZXXSX6 |
Nombre De Pièces: | 1 morceau |
Price: | 4525-5805usd |
Conditions De Paiement: | T / t |
Capacité à Fournir: | 5 000 unités par an |
Poids total31000 kg, stable pour le transfert des ordures.Je suis désolée.
Taille: 9770, 9370, 8795×2550×3600, 3480, 3320, 3250 mm, convient à divers scénarios de transfert.Je suis désolée.
Le pouvoir: 459 ch, puissant pour une manipulation efficace des déchets.Je suis désolée.
Charge: 16020-16970Kg (options multiples), transporte de grandes quantités de déchets.
Je suis désolée.
ABS: ZQFB-V (Xi'an Zhengchang), assurant un freinage stable.Je suis désolée.
Protéger: Côté (alliage d'aluminium, boulonné); arrière (Q235, boulons + soudage, 60×120 mm, 430 mm au sol).Je suis désolée.
Il a un enregistreur de positionnement par satellite.
Je suis désolée.
Nom de l'article | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
Type d'énergie | Diesel |
Dimensions (L x largeur x hauteur) | 9770,93708795 × 2550 × 3600,3480,3320,3250 ((mm) |
Chassis | Pour les véhicules à moteur électrique |
Moteur | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le pouvoir | 459ps |
Réduction du poids | 14850,14580,14360,13900 ((Kg) |
Charge nominale | 16020,15955,16290,16225,16510,16445,16970,16905 ((Kg) |
Masse totale | 31000 ((Kg) |
Max. Vitesse | 80,89 (km/h) |
Application/profondeur de l'angle | 16/22 ((°) |
Surplomb avant/arrière | 1525/1070 ((mm) |
Chargement de l'essieu | Le groupe d'essieux en tandem (groupe 6500/6500/18000) |
![]() |
Le nettoyage est rapide.
Nous sommes une usine professionnelle qui fabrique des camions spéciaux. Nous avons de nombreux types. Nous pouvons les fabriquer comme vous le souhaitez. |
La boîte peut contenir beaucoup.
L'extérieur est courbé et lisse. La plaque inférieure est pliée sans soudage, elle ne fuit donc pas. Elle a l'air propre et agréable.
|
![]() |
![]() |