| Nome da marca: | Bioclean |
| Número do Modelo: | ZBJ5257GSSN464GF1CL |
| MOQ: | 1 peça |
| Price: | 2685-5895usd |
| Condições de Pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 5.000 unidades por ano |
| Item | ZBJ5257GSSN464GF1CL |
| Energia tipo | Diesel |
| Dimensão (C x L x A) | 9435x2500x2500mm |
| Chassi | ZZ1257N584GF1CL |
| Motor | MT07.29-60 |
| Peso Peso | 11470kg |
| Classificado Carregamento | 13400,13335kg |
| Total Massa | 25000kg |
| Velocidade Máxima | 89km/h |
| Ângulo de Aproximação/Partida | 19/13 |
| Dianteiro/Traseiro Balanço | 1430/2330,1430/2355 |
| Eixo Carga | 7000/18000 |
| Tamanho do Pneu | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()