Marca: | Bioclean |
Número De Modelo: | Zbj5120zys |
Cuota De Producción: | 1 pieza |
Price: | 4585-6855usd |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 5000 unit/año |
ZBJ5120XX 12000KG camión compactador de basura comprimida móvil diesel
Resumen general del producto ¥ Camión compactador de basura diesel de 12 toneladas (modelo de exportación)
Peso bruto del vehículo:12,000 kg
Capacidad de carga útil:4,580 kg
Base entre ejes:3,900 mm
El desnivel trasero (extensión):Cubiertas
Especificaciones del motor:
El modelo: CA4DD1-16E6
Consumo de combustible: 21,18 L/100 km
Potencia máxima neta: 118 kW
Tipo de combustible: Diesel
Principales características:
Equipado con caja de basura trasera y sistema de compresión
Diseñados para la recogida y transporte de residuos urbanos
Opcional: ETC a bordo, logotipo de FAW, limitador de velocidad de 80 km/h
Seguridad y estructura:
ABS por Ruili CM4XL-4S/4M o VIE ABS-II
Protección lateral: acero Q235A, atornillado
Protección trasera: sustituida por una unidad de trabajo, distancia al suelo de 500 mm
Solución fiable y eficiente para las operaciones de saneamiento municipal en el extranjero.
Parámetros:
Punto de trabajo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en el caso de los equipos de seguridad. |
Energía Tipo de producto | Gasóleo |
Dimensión ((L x O x H) | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. |
El chasis | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
El motor | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. |
Peso | 11995 ((Kg) |
Nombrado Carga de las mercancías | 4580 ((Kg) |
Carga del eje | Las demás |
El desnivel delantero/trasero | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías A y B. |
Tamaño del neumático | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
Las fotos reales:
![]() |
![]() |