| Marca: | Bioclean |
| Número De Modelo: | ZBJ5031TYHBEV |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Price: | 4860-5885 USD |
| Payment Terms: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5,000 unidades por año |
2.8 toneladas de asistencia en carretera eléctrica pura
Masa total: 3100 kg- ¿ Qué?
Capacidad de carga: 1230 kg
- ¿ Qué?
Almacenamiento de energía: Batería de fosfato de hierro de litio (CATL, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.).- ¿ Qué?
Motor: motor síncrono de imán permanente, modelo TZ180XS000; modelo de controlador KTZ33X30S000.
- ¿ Qué?
Las luces de niebla delanteras pueden omitirse.- ¿ Qué?
Dispositivo a bordo ETC de alimentación directa (opcional).
- ¿ Qué?
| Punto de trabajo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Tipo de energía | Eléctrico puro |
| Dimensión ((L x O x H) | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| El chasis | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| Conducir una moto | TZ180XS000 |
| Potencia nominal/potencia máxima | 32/60 Kw |
| Capacidad de la batería | 41.86 Kwh |
| Reducción del peso | 1740 kg |
| Carga nominal | 1230 kg |
| Masa total | 3 100 kg |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Ángulo de aproximación / salida | 14° y 23° |
| Suspensión delantera / trasera | 820/1090 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()