| Marchio: | Bioclean |
| Numero di modello: | ZBJ5031ZXXBEV |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Price: | 4600-6500usd |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 5.000 unità all'anno |
| Articolo | ZBJ5031ZXXBEV |
| Tipo di Energia | Elettrico Puro |
| Dimensioni | 4330x1600x1935mm |
| Telaio | SC1031XND64BEV |
| Motore (Moto) | TZ180XSIN101 |
| Peso a Vuoto | 1600 kg |
| Carico Nominale | 1110 kg |
| Massa Totale | 2840 kg |
| Velocità Massima | 80 km/h |
| Angolo di Attacco/Uscita | 40°/23° |
| Sbalzo Anteriore/Posteriore | 720/910kg |
| Carico Assiale | 1290/1550kg |
Foto reali
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()