| Наименование марки: | Bioclean |
| Номер модели: | ZBJ5030CTYC |
| МОК: | 1 кусок |
| Price: | 5685-7355 usd |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Возможность поставки: | 5000 единиц в год |
Мусоровоз с подвесными бочками, открытый тип, высокой вместимости, мини-мусоровоз
Стандартный вес рейлингов: 255,3 кг; Опциональный вес без рейлингов: 247,9 кг.
Основной материал: Q235.
Толщина: Нижняя пластина и задние боковые пластины 2 мм; передняя пластина и основные боковые пластины 1,5 мм.
Опциональные рейлинги грузовой платформы: Высота 600 мм (с рейлингами); 360 мм (без рейлингов).
Передние противотуманные фары (не являются обязательными с шасси).
Стили дисков (опционально с шасси).
Квадратный топливный бак (опционально с шасси).
Бортовое устройство ETC.
параметры
| Пункт | ZBJ5030CTYC |
| Энергия Тип | Бензин (92#) |
| Размер | 4905x1600x1945 мм |
| Кузов Внутренний Размер | 2650x1480x360 мм |
| Шасси | SC1031XND64A |
| Двигатель | DAM16KR/DK15C |
| Снаряженная Масса | 1470 кг |
| нагрузка Нагрузка | 1240 кг |
| Общая Масса | 2840 кг |
| Макс. скорость | 100 км/ч |
| Угол въезда/съезда | 40°/15° |
| Передний/Задний Свес | 720/1485 кг |
| Нагрузка на ось 1290/1550 кг | Задний |
| Гидравлический борт Номинальная | нагрузка 500 кг, способный загружать 10 , стандартные240-литровые мусорныебаки Фактические фотографии |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()