| Merknaam: | Bioclean |
| Modelnummer: | ZBJ5030XTYC |
| MOQ: | 1 stuk |
| Price: | 2500-3500usd |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Leveringsvermogen: | 5.000 eenheden per jaar |
* Gewicht: 472,8 kg
*Materieel: Q235
*Dikte: onder-, voor- en zijplaten 2 mm; bovenste plaat 1,5 mm
* Motor: DK15C, DAM16KR, LJ469Q-AEB
*Kernstofverbruik: 7,9L/100km (DK15C); 8,3L/100km (DAM16KR, LJ469Q-AEB)
*Model: YF8
* Gemaakt door: Wuhan Yuanfeng Automobile Electronic Control System Co., Ltd.
*Bestuursmodus: Vierkanal
*Stijlen van velgen en bandenbouten (met chassis)
*Geen voornevellichten (met chassis)
*Vierkant brandstoftank (met chassis)
* ETC-inrichting aan boord
Parameters:
| Artikel 1 | ZBJ5030XTYC |
| Energie-type | Gasoline (92#) |
| Afmeting | 4715x1600x2085 mm |
| Chassis | SC1031XND64A |
| Motor | DK15C |
| Beperkt gewicht | 1610 kg |
| Nominale lading | 1100 kg |
| Totaal gewicht | 2840 kg |
| Max.Snelheid | 100 km/u |
| App./Dep.Angle | 40°/15° |
| Voor- en achteroverhang | 720/1295 mm |
| Asbelasting | 1290/1550 kg |
| Vervoer | Standaard 240L vuilnisbak met 10 lege en 8 volle vuilnisbakken |
| Staartbord | Achterste hydraulische achterplaat, nominale belasting 500 kg, in staat om 10 standaard 240L vuilnisbakken te laden |
Echte foto's
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()