Επωνυμία: | Bioclean |
Αριθμός Μοντέλου: | Zbj5030xtyc |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 κομμάτι |
Price: | 2500-3500usd |
Όροι πληρωμής: | T/t |
Δυνατότητα Προμήθειας: | 5.000 μονάδες ετησίως |
*Βάρος: 472,8kg
*Υλικό: Q235
*Δάχος: Πίνακες κάτω, εμπρός και πλάγια 2 mm· πλάκα άνω 1,5 mm
* Μηχανές: DK15C, DAM16KR, LJ469Q-AEB
*Κατανάλωση καυσίμου: 7,9L/100km (DK15C); 8,3L/100km (DAM16KR, LJ469Q-AEB)
*Μοντέλο: YF8
*Παρασκευασμένο από: Wuhan Yuanfeng Automobile Electronic Control System Co., Ltd.
*Μέθοδος ελέγχου: 4 κανάλια
*Στυλ ελαστικών και βρόχων (με σασί)
*Χωρίς εμπρόσθια φώτα ομίχλης (με πλαισίωμα)
*Διαμετρική δεξαμενή καυσίμου (με πλαισίωμα)
*Το ενσωματωμένο ETC
παραμέτρους:
Άρθρο | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Τύπος ενέργειας | Βενζίνη (92#) |
Διάσταση | 4715x1600x2085 χιλιοστά |
Τάξι | ΣΤ1031XND64A |
Μηχανή | DK15C |
Μείωση του βάρους | 1610 kg |
Ονομαστική φόρτιση | 1100 κιλά |
Συνολική μάζα | 2840 κιλά |
Μαξ. Ταχύτητα | 100 χλμ. την ώρα |
Εφαρμογή / Βαθιά γωνία | 40°/15° |
Προσωρινή/οπίσθια προεξοχή | 720/1295 χιλιοστά |
Φορτίο άξονα | 1290/1550kg |
Μεταφορά | Τυπικός κάδος σκουπιδιών 240L με 10 άδεια κάδους και 8 γεμάτα κάδους |
Πίνακα ουράς | Πίσω υδραυλική πίσω πλάκα, ονομαστικό φορτίο 500kg, ικανή να φορτώσει 10 τυποποιημένα κουτιά σκουπιδιών 240L |
Πραγματικές φωτογραφίες
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |