| ブランド名: | Bioclean |
| 型番: | ZBJ5030XTYC |
| MOQ: | 1ピース |
| Price: | 2500-3500usd |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 年間5,000ユニット |
*体重: 472.8kg
*素材:Q235
*厚さ: 下,前,横のプレート 2mm; 上のプレート 1.5mm
*エンジン:DK15C,DAM16KR,LJ469Q-AEB
*燃料消費量:7.9L/100km (DK15C);8.3L/100km (DAM16KR,LJ469Q-AEB)
*モデル:YF8
*製造者:武漢元フェン自動車電子制御システム株式会社
*制御モード: 4チャネル
*リムとタイヤボルトのスタイル (シャシー付き)
*前面の霧灯なし (シャシー付き)
*四角形の燃料タンク (シャシー付き)
*機内ETC装置
パラメータ:
| ポイント | ZBJ5030XTYC |
| エネルギータイプ | ガソリン (92#) |
| サイズ | 4715×1600×2085mm |
| シャーシ | SC1031XND64A |
| エンジン | DK15C |
| 体重を減らす | 1610kg |
| 定位負荷 | 1100kg |
| 総質量 | 2840kg |
| マックス.スピード | 100km/h |
| アップ / ディープ 角度 | 40°/15° |
| 前/後ろの斜面 | 720/1295mm |
| 軸の負荷 | 1290/1550kg |
| 輸送 | 標準的な240Lのゴミ箱 10個の空き箱と8個の満タン箱 |
| 尾板 | 後ろの水力バックボード,名乗荷重500kg,10つの標準的な240Lゴミ箱を積むことができる |
実際の写真
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()