Marchio: | Bioclean |
Numero di modello: | ZBJ5030XTYC |
MOQ: | 1 pezzo |
Price: | 2500-3500usd |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 5.000 unità all'anno |
*Peso: 472,8 kg
*Materiale: Q235
*Spessore: Piastre inferiori, anteriori e laterali 2 mm; piastra superiore 1,5 mm
*Motori: DK15C, DAM16KR, LJ469Q-AEB
*Consumo di carburante: 7,9 l/100 km (DK15C); 8,3 l/100 km (DAM16KR, LJ469Q-AEB)
*Modello: YF8
*Prodotto da: Wuhan Yuanfeng Automobile Electronic Control System Co., Ltd.
*Modalità di controllo: Quattro canali
*Stili di bulloni per cerchi e pneumatici (con telaio)
*Nessun fendinebbia anteriori (con telaio)
*Serbatoio carburante quadrato (con telaio)
*Dispositivo di bordo ETC
parametri:
Articolo | ZBJ5030XTYC |
Tipo di energia | Benzina (92#) |
Dimensione | 4715x1600x2085mm |
Telaio | SC1031XND64A |
Motore | DK15C |
Peso a vuoto | 1610 kg |
Carico nominale | 1100 kg |
Massa totale | 2840 kg |
Velocità massima | 100 km/h |
Angolo di attacco/partenza | 40°/15° |
Sbalzo anteriore/posteriore | 720/1295 mm |
Carico per asse | 1290/1550 kg |
Carro | Bidone della spazzatura standard da 240 litri con 10 bidoni vuoti e 8 bidoni pieni |
Sponda | Sponda idraulica posteriore, carico nominale 500 kg, in grado di caricare 10 bidoni della spazzatura standard da 240 litri |
Foto reali
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |